金融界APP2022年6月8日,东海B退(200613)
报收0.21元,跌幅-77.89%,成交量489.41万股,成交额101.83万元,换手率5.56%,振幅22.11%,量比377.05
据6月8日金融界报道,金融界App智能监控显示
列表类型:退市整理
排序| 营业部名称| 买入金额(万)| 销售额(万)| 净额(万)
||—
前五名买入总额:
占总成交比例:
|
76.10万元
87.42%
1| 浙商证券有限公司绍兴分公司| 55.52| 0.00| 55.52
2| 国信证券有限公司珠海文园路五洲花城证券营业部| 11.33| 0.00| 11.33
3| 中国银河证券有限公司中山分公司| 3.86| 0.02| 3.84
4|衢州县西街证券营业部| 2.99| 0.00| 2.99
5| 华泰证券有限公司无锡解放西路证券业务部| 2.39| 0.00| 2.39
前五名卖出总额:
占总成交比例:
|
55.49万元
63.74%
1| 国都证券有限公司深圳金田路证券营业部| 0.00| 33.96|-33.96
2| 信达证券有限公司天津分公司| 0.00| 8.97|-8.97
3| 广州新港东路证券营业部海通证券有限公司| 0.00| 6.24|-6.24
4| 中泰证券有限公司青岛江西路证券营业部| 0.00| 3.20|-3.20
5|广发证券有限公司广州农林下路证券营业部| 0.00| 3.11|-3.11
内容来自金融界APP自动生成仅供投资者参考,不构成投资建议。
本文起源于金融界APP