金融界APP2022年6月14日,东海B退(200613)
报收0.29元,涨幅3.57%,成交量90.59万股,9万股59万股.77万元,换手率1.03%,振幅10.71%,量比0.54
据6月14日金融界报道,金融界App智能监控显示
列表类型:退市整理
排序| 营业部名称| 购买金额(万)| 销售额(万)| 净额(万)
||—
前五名买入总额:
占总成交比例:
|
23.07万元
97.31%
1| 中信证券有限公司四川分公司| 14.02| 0.00| 14.02
2| 招商证券有限公司济南经十路证券营业部| 3.84| 10.06|-6.22
3| 光大证券有限公司海口国际贸易大道证券营业部| 2.47| 0.00| 2.47
4| 国信证券有限公司深圳泰然九路证券营业部| 1.68| 0.02| 1.66
5| 上海浦东新区陆家嘴环路证券营业部| 1.06| 0.00| 1.06
前五名卖出总额:
占总成交比例:
|
17.06万元
71.97%
1| 招商证券有限公司济南经十路证券营业部| 3.84| 10.06|-6.22
2| 浙商证券有限公司绍兴分公司| 0.00| 3.18|-3.18
3| 平安证券有限公司深圳市香蜜湖证券营业部| 0.00| 1.46|-1.46
4| 方正证券有限公司台州解放路证券营业部| 0.00| 1.28|-1.28
5| 华泰证券有限公司泰州分公司| 0.00| 1.09|-1.09
内容来自金融界APP自动生成仅供投资者参考,不构成投资建议。
本文起源于金融界APP
相关推荐
中国太保:15月太平洋人寿保险累计原保险业务收入1273.7x24小时财经新闻